![]() ![]() | ![]() |
名称 | DIAS衛星データ Aqua/MODIS SST,NSST |
略称 | Aqua/MODIS SST,NSST |
DOI | doi:10.20783/DIAS.146 |
メタデータID | DIAS_Satellite_Aqua_MODIS_SST20230727062321-DIAS20221121113753-ja |
名前 | JAXA DIAS 担当 |
---|---|
組織名 | 宇宙航空研究開発機構 |
住所 | 日本, 305-8505, 茨城県, つくば市, 千現2-1-1 |
電話番号 | +81 50 3362 3064 |
ファクシミリ番号 | +81 29 868 2961 |
電子メールアドレス | dias at ml dot jaxa dot jp |
名前 | DIAS事務局 |
---|---|
組織名 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 |
住所 | 日本, 236-0001, 神奈川県, 横浜市, 金沢区昭和町3173番25 |
電子メールアドレス | dias-office@diasjp.net |
名前 | 五十嵐弘道 |
---|---|
組織名 | 海洋研究開発機構 |
電子メールアドレス | higarashi@jamstec.go.jp |
名前 | JAXA DIAS 担当 |
---|---|
組織名 | 宇宙航空研究開発機構 |
電子メールアドレス | dias at ml dot jaxa dot jp |
publication : 2010-09-02
MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)は、Aqua衛星に搭載された、36スペクトルバンドでの観測を行えるセンサーである。海面水温の分布を把握することができる。
oceans
開始日 | 2002-07-04 |
終了日 | 2007-04-16 |
時間分解能 | Daily |
北限緯度 | 90 |
西限経度 | -180 |
東限経度 | 180 |
南限緯度 | -90 |
次元の名称 | 次元の分割数 | 次元の解像度 |
---|---|---|
row | 4320 | 9 (km) |
column | 2160 | 9 (km) |
global
キーワードタイプ | キーワード | シソーラス名 |
---|---|---|
theme | sea surface temperature | No_Dictionary |
キーワードタイプ | キーワード | シソーラス名 |
---|---|---|
theme | DIAS > Data Integration and Analysis System | No_Dictionary |
データ提供者がデータ利用規約を定めていない場合は,DIASサービス利用規約(https://diasjp.net/terms/)およびDIASプライバシーポリシー(https://diasjp.net/privacy/)が適用されます.
DIASサービス利用規約とデータ提供者によるデータ利用規約に齟齬がある場合は,データ提供者によるデータ利用規約が優先して適用されます.
このデータセットを利用して学会発表,論文発表,誌上発表,報告などを行う場合は,以下を参考に謝辞を記載すること.また,データ提供者が示す謝辞の記載方法がある場合は,それも併記すること.
“ 本研究では、[データ提供者の名称]が提供する[データセットの名称]を利用した.またこのデータセットは、文部科学省の補助事業により開発・運用されているデータ統合解析システム(DIAS)の下で,収集・提供されたものである. ”