名称 | カンボジアchinit川支流O_Thom _I 流域内の60m森林観測タワーによる森林気象観測データ(月平均値) |
メタデータID | Forest_meteorology_Chinit20230727080350-ja |
名前 | 清水 晃 |
---|---|
組織名 | 森林総合研究所 |
名前 | 清水 晃 |
---|---|
組織名 | 森林総合研究所 |
名前 | 清水 晃 |
---|---|
組織名 | 森林総合研究所 |
publication : 2011-04-11
カンボジアChinit川支流のO_Thom I流域内にある60m森林気象観測タワーにおいて継続観測している森林気象要素について月平均値を求めて公開している。主な内容は、風速、風向、樹冠上の温・湿度などである。
environment
開始日 | 2004-01-01 |
終了日 | 2005-12-31 |
北限緯度 | 12.7333333 |
西限経度 | 105.466667 |
東限経度 | 105.466667 |
南限緯度 | 12.7333333 |
キーワードタイプ | キーワード | シソーラス名 |
---|---|---|
theme | Meteorological observation tower, temperature, humidity, windspeed, azimuth, monthly |
常緑林試験地の高度60mタワーによる微気象計測 : http://www.ffpri.affrc.go.jp/labs/cwcm/dataset/EF/EF_E.htm
研究プロジェクト“CWCM” : http://www.ffpri.affrc.go.jp/labs/cwcm/indexE.htm