名称 | 4種類の耕作体系における土壌有機炭素量変化 |
版 | 1.0 |
メタデータID | JP_NIAES_RicePaddy_SoilOrganicMatterThailand20230727091503-ja |
名前 | 須藤 重人 |
---|---|
組織名 | 国立研究開発法人農業環境技術研究所 |
住所 | 日本, 305-8604, 茨城県, つくば市, 観音台 3-1-3 |
電話番号 | +81-29-838-8181 |
ファクシミリ番号 | +81-29-838-8199 |
電子メールアドレス | ssudo@@affrc.go.jp |
名前 | 須藤 重人 |
---|---|
組織名 | 国立研究開発法人農業環境技術研究所 |
住所 | 日本, 305-8604, 茨城県, つくば市, 観音台 3-1-3 |
電話番号 | +81-29-838-8181 |
ファクシミリ番号 | +81-29-838-8199 |
電子メールアドレス | ssudo@affrc.go.jp |
名前 | 須藤 重人 |
---|---|
組織名 | 国立研究開発法人農業環境技術研究所 |
電子メールアドレス | ssudo@@affrc.go.jp |
名前 | 須藤 重人 |
---|---|
組織名 | 国立研究開発法人農業環境技術研究所 |
電子メールアドレス | ssudo@affrc.go.jp |
名前 | 須藤 重人 |
---|---|
組織名 | 国立研究開発法人農業環境技術研究所 |
電子メールアドレス | ssudo@@affrc.go.jp |
名前 | 須藤 重人 |
---|---|
組織名 | 国立研究開発法人農業環境技術研究所 |
電子メールアドレス | ssudo@affrc.go.jp |
creation : 2016-03-01
内容:4種類の耕作体系における土壌有機炭素量変化データ
期間:2009年~現在(2015年)
要素:有機炭素量(%), 窒素量(%)
場所: タイ・キングモンクット大学トンブリ校ラチャブリキャンパス実験圃場
時間頻度: 年1回
深さ: 0-15cm, 15-30cm
environment
geoscientificInformation
開始日 | 2009-01-01 |
終了日 | 2015-12-31 |
時間分解能 | Annual |
北限緯度 | 13.58 |
西限経度 | 99.5 |
東限経度 | 99.5 |
南限緯度 | 13.58 |
キーワードタイプ | キーワード | シソーラス名 |
---|---|---|
theme | Land Surface > Soils > Organic Matter, Land Surface > Soils > Carbon, Land Surface > Soils > Nitrogen, Land Surface > Soils > Soil Fertility | GCMD_science |
DIASファイルダウンロードサイト : https://data.diasjp.net/dl/storages/filelist/dataset:246
1. 利用者は,データ提供者が示すデータ利用規約がある場
合はそれを優先し従うこと.
2. 利用者は,DIASデータセットを研究及び教育目的のみに
利用し,営利などのそれ以外の目的に利用しないこと.
3. 利用者は,DIASデータセットの内容を改変しないこと.
4. 利用者は,DIASデータセットを第三者に提供しないこと.
5. 利用者は、DIASデータセットを利用した学会発表・論文発
表・誌上発表・報告等を行った場合は、データ引用文に掲載
されている文章をカッコ書きで引用すること.
6. 利用者は,DIASデータセットを利用した学会発表・論文発
表・誌上発表・報告等を行った場合は,公表物の写し(論文
の場合は別刷り,口頭・ポスター発表の場合は講演要旨の
コピー)を下記の「連絡・送付先」に提出すること.
データを利用した結果報告書・論文等へ掲載する場合は、以下の文献を引用して 下さい 。
Nittaya Cha-una, Amnat Chidthaisonga, Shigeto Sudo, Sirintornthep Towprayoona, Reducing greenhouse gas emissions and increasing soil carbon sequestration in abandoned rice field rotated with energy crop (in preparation).
Nittaya Cha-una, Amnat Chidthaisonga, Shigeto Sudo, Sirintornthep Towprayoona, Reducing greenhouse gas emissions and increasing soil carbon sequestration in abandoned rice field rotated with energy crop (in preparation).