![]() ![]() | ![]() |
| 名称 | 都道府県および土壌グループ別土壌特性値データ |
| 版 | 1.0 |
| 略称 | Soil property data of Japan |
| メタデータID | JP_NIAES_Soil_properties_Japan20240612163838-ja |
| 名前 | 滝本 貴弘 |
|---|---|
| 組織名 | 国立研究開発法人農業環境技術研究所 |
| 住所 | 日本, 305-8604, 茨城県, つくば市, 観音台 3-1-3 |
| 電話番号 | +81-29-838-8202 |
| ファクシミリ番号 | +81-29-838-8211 |
| 電子メールアドレス | takit@affrc.go.jp |
| 名前 | 桑形 恒男 |
|---|---|
| 組織名 | 国立研究開発法人農業環境技術研究所 |
| 住所 | 日本, 305-8604, 茨城県, つくば市, 観音台 3-1-3 |
| 電話番号 | +81-29-838-8202 |
| ファクシミリ番号 | +81-29-838-8211 |
| 電子メールアドレス | kuwa@affrc.go.jp |
| 名前 | 高田 祐介 |
|---|---|
| 組織名 | 国立研究開発法人農業環境技術研究所 |
| 住所 | 日本, 305-8604, 茨城県, つくば市, 観音台 3-1-3 |
| 電話番号 | +81-29-838-8173 |
| ファクシミリ番号 | +81-29-838-8173 |
| 電子メールアドレス | takatay@affrc.go.jp |
| 名前 | 滝本 貴弘 |
|---|---|
| 組織名 | 国立研究開発法人農業環境技術研究所 |
| 電子メールアドレス | takit@affrc.go.jp |
| 名前 | 桑形 恒男 |
|---|---|
| 組織名 | 国立研究開発法人農業環境技術研究所 |
| 電子メールアドレス | kuwa@affrc.go.jp |
| 名前 | 高田 祐介 |
|---|---|
| 組織名 | 国立研究開発法人農業環境技術研究所 |
| 電子メールアドレス | takatay@affrc.go.jp |
| 名前 | 滝本 貴弘 |
|---|---|
| 組織名 | 国立研究開発法人農業環境技術研究所 |
| 電子メールアドレス | takit@affrc.go.jp |
| 名前 | 桑形 恒男 |
|---|---|
| 組織名 | 国立研究開発法人農業環境技術研究所 |
| 電子メールアドレス | kuwa@affrc.go.jp |
| 名前 | 高田 祐介 |
|---|---|
| 組織名 | 国立研究開発法人農業環境技術研究所 |
| 電子メールアドレス | takatay@affrc.go.jp |
creation : 2016-03-01
内容:都道府県および土壌グループ別土壌特性値データ
期間:なし
要素:飽和体積含水率(m^3/m^3)、飽和透水係数(m/s)
geoscientificInformation
environment
| 開始日 | 1979-01-01 |
| 終了日 | 1998-01-01 |
| 時間分解能 | Time-independent |
| 北限緯度 | 46 |
| 西限経度 | 155 |
| 東限経度 | 122 |
| 南限緯度 | 20 |
| キーワードタイプ | キーワード | シソーラス名 |
|---|---|---|
| theme | Land Surface > Soils > Hydraulic Conductivity, Land Surface > Soils > Soil Water Holding Capacity, Land Surface > Soils > Soil Infiltration, Land Surface > Soils > Soil Porosity | GCMD_science |
DIASファイルダウンロードサイト : https://data.diasjp.net/dl/storages/filelist/dataset:246
データを利用した結果報告書・論文等へ掲載する場合は、以下の文献を引用して下さい。
滝本貴弘、高田裕介、桑形恒男 土壌温度・水分変動を予測するための都道府県別土壌物理環境データベースの作成 (準備中)
データを利用した結果報告書・論文等へ掲載する場合は、以下の文献を引用して下さい。
滝本貴弘、高田裕介、桑形恒男 土壌温度・水分変動を予測するための都道府県別土壌物理環境データベースの作成 (準備中)
滝本貴弘、高田裕介、桑形恒男 土壌温度・水分変動を予測するための都道府県別土壌物理環境データベースの作成 (準備中)