![]() ![]() | ![]() |
| 名称 | 東大、溝口グループが観測している福井県のほ場観測データ |
| メタデータID | JP_UT_FR_Fukui_Hokuriku20240612150018-ja |
| 名前 | 溝口勝 |
|---|
| 名前 | 溝口勝 |
|---|
| 名前 | 溝口勝 |
|---|
creation : 3013-04-09
AWSデータ
farming
environment
| 開始日 | 2010-11-25 |
| 終了日 | 継続中 |
| 北限緯度 | 36.0588333333333333 |
| 西限経度 | 136.272666666666667 |
| 東限経度 | 136.272666666666667 |
| 南限緯度 | 36.0588333333333333 |
N 36 03.53 E 136 16.36
| キーワードタイプ | キーワード | シソーラス名 |
|---|---|---|
| theme | none | No_Dictionary |