![]() ![]() | ![]() |
名称 | 東大、溝口グループが観測している石川県のほ場観測データ1 |
メタデータID | JP_UT_FR_Ishikawa1_Hokuriku20200401052522-ja |
名前 | 溝口勝 |
---|
名前 | 溝口勝 |
---|
名前 | 溝口勝 |
---|
creation : 2013-04-09
AWSデータ
farming
environment
開始日 | 2010-11-23 |
終了日 | 継続中 |
北限緯度 | N 36 30'37.43" |
西限経度 | E 136 35'50.83" |
東限経度 | N 36 30'37.43" |
南限緯度 | E 136 35'50.83" |
N 36 30'37.43" E 136 35'50.83"
キーワードタイプ | キーワード | シソーラス名 |
---|---|---|
Copyright(c) 2006-2020 Data Integration & Analysis System (DIAS) All Rights Reserved. |
This project is supported by " Data Integration & Analysis System " funded by MEXT, Japan |