![]() ![]() | ![]() |
| 名称 | 東大FR富山県ほ場観測データ |
| メタデータID | JP_UT_FR_Toyama_Hokuriku20240612145144-ja |
| 名前 | 溝口勝 |
|---|
| 名前 | 溝口勝 |
|---|
| 名前 | 溝口勝 |
|---|
creation : 2014-04-09
farming
environment
| 開始日 | 2010-11-22 |
| 終了日 | 継続中 |
| 北限緯度 | 36.6285 |
| 西限経度 | 137.233166666666667 |
| 東限経度 | 137.233166666666667 |
| 南限緯度 | 36.6285 |
N 36 37.71 E 137 13.99
| キーワードタイプ | キーワード | シソーラス名 |
|---|---|---|
| theme | none | No_Dictionary |