![]() ![]() | ![]() |
名称 | 北太平洋1/4度海洋モデルシミュレーション |
版 | v0.5 |
略称 | MOM_rNP0.5 |
メタデータID | MOM_rNP20230727075644-ja |
名前 | 五十嵐 弘道 |
---|---|
組織名 | 海洋研究開発機構・地球情報研究センター |
住所 | 日本, 236-0001, 神奈川県, 横浜市, 金沢区昭和町3173-25 |
電子メールアドレス | higarashi@jamstec.go.jp |
名前 | 五十嵐 弘道 |
---|---|
組織名 | 海洋研究開発機構・地球情報研究センター |
電子メールアドレス | higarashi@jamstec.go.jp |
名前 | 五十嵐 弘道 |
---|---|
組織名 | 海洋研究開発機構・地球情報研究センター |
電子メールアドレス | higarashi@jamsetc.go.jp |
creation : 2009-02-17
使用した海洋モデルはGFDL Modular Ocean Model(MOM; Pacanowski and Griffies, 1999)のVer.3である。このモデルは以下のパラメタリゼーションスキームを含む:海洋混合層はnonlocal K Profile Parameterization (Large et al., 1994),isopycnal混合はGent and McWilliams's scheme (Gent and McWiiliams, 1990), and quicker advection scheme (Leonald, 1979)。
水平解像度は1/4度で鉛直45層。4D-VAR北太平洋海洋再解析の気候値を本実験の初期値として使用。東北大高解像度SST及びJRA25大気再解析の潜熱・顕熱・運動量・海面放射フラックスを境界条件として使用した。
oceans
開始日 | 1990-01-01 |
終了日 | 2004-12-31 |
時間分解能 | Daily |
北限緯度 | 65 |
西限経度 | 85 |
東限経度 | -65 |
南限緯度 | -30 |
次元の名称 | 次元の分割数 | 次元の解像度 |
---|---|---|
row | 840 | 0.25 (deg) |
column | 380 | 0.25 (deg) |
vertical | 45 | 2.5-400 (m) |
North Pacific Ocean
キーワードタイプ | キーワード | シソーラス名 |
---|---|---|
theme | Ocean, Reanalysis | GODAE |