![]() ![]() | ![]() |
| 名称 | マレーシア・ネグリセンビラン州の低地フタバガキ林に設定した6-ha試験地の毎木データ |
| メタデータID | PASOH_tree_census_199420240612163637-ja |
| 名前 | 佐藤 保 |
|---|---|
| 組織名 | 国立研究開発法人 森林総合研究所 |
| 住所 | 日本, 305-8687, 茨城県, つくば市, 松の里1 |
| 電話番号 | +81-298298223 |
| 電子メールアドレス | EA-FDPN_admin@ffpri.affrc.go.jp |
| 名前 | 佐藤 保 |
|---|---|
| 組織名 | 国立研究開発法人 森林総合研究所 |
| 電子メールアドレス | satoo@affrc.go.jp |
| 名前 | 新山 馨 |
|---|
revision : 2016-10-14
パソ試験地は1994年に設定され、胸高直径5cm以上の生立木の毎木を定期的に実施している。公開データは初回(1994年)の毎木データ。
environment
| 開始日 | 1994-01-01 |
| 終了日 | 1994-01-31 |
| 時間分解能 | Annual |
| 北限緯度 | 2.97 |
| 西限経度 | 102.29 |
| 東限経度 | 102.29 |
| 南限緯度 | 2.97 |
| キーワードタイプ | キーワード | シソーラス名 |
|---|---|---|
| theme | Ecosystems, Biodiversity | GEOSS |
| 配布識別名 | 配布バージョン | 配布に関する説明 |
|---|---|---|
| csv.file | none |
データ作成者に問合せのこと。