![]() ![]() | ![]() |
名称 | インド洋気候値浅水モデル実験 |
DOI | doi:10.1029/2019GL085670 |
メタデータID | SWmodel_Indian_Ocean_clim20230727094538-DIAS20221121113753-ja |
名前 | 相木秀則 |
---|---|
組織名 | 名古屋大学宇宙地球環境研究所 |
電子メールアドレス | aiki@nagoya-u.jp |
名前 | DIAS事務局 |
---|---|
組織名 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 |
住所 | 日本, 236-0001, 神奈川県, 横浜市, 金沢区昭和町3173番25 |
電子メールアドレス | dias-office@diasjp.net |
名前 | 相木秀則 |
---|---|
組織名 | 名古屋大学宇宙地球環境研究所 |
電子メールアドレス | aiki@nagoya-u.jp |
名前 | 相木秀則 |
---|---|
組織名 | 名古屋大学宇宙地球環境研究所 |
電子メールアドレス | aiki@nagoya-u.jp |
creation : 2019-10-21
月別気候値の風外力によって励起されるインド洋の傾圧第1?3モードの海洋表層波動についての浅水モデル実験の結果
oceans
climatologyMeteorologyAtmosphere
開始日 | 2019-01-01 |
終了日 | 2019-12-31 |
北限緯度 | 26.25 |
西限経度 | 25 |
東限経度 | 125.25 |
南限緯度 | -44 |
次元の名称 | 次元の分割数 | 次元の解像度 |
---|---|---|
row | 401 | 0.25 (deg) |
column | 201 | 0.25 (deg) |
time | 100 | 3.65 (day) |
キーワードタイプ | キーワード | シソーラス名 |
---|---|---|
theme | OCEANOGRAPHY PHYSICAL > Planetary waves, OCEANOGRAPHY GENERAL > Equatorial oceanography | AGU |
キーワードタイプ | キーワード | シソーラス名 |
---|---|---|
theme | DIAS > Data Integration and Analysis System | No_Dictionary |
配布識別名 | 配布バージョン | 配布に関する説明 |
---|---|---|
NetCDF | 3.0 | Gradsコントロールファイル付き |
include citation for Li and AIki (2020, GRL, doi:10.1029/2019GL085670)
データ提供者がデータ利用規約を定めていない場合は,DIASサービス利用規約(https://diasjp.net/terms/)およびDIASプライバシーポリシー(https://diasjp.net/privacy/)が適用されます.
DIASサービス利用規約とデータ提供者によるデータ利用規約に齟齬がある場合は,データ提供者によるデータ利用規約が優先して適用されます.
このデータセットを利用して学会発表,論文発表,誌上発表,報告などを行う場合は,以下を参考に謝辞を記載すること.また,データ提供者が示す謝辞の記載方法がある場合は,それも併記すること.
“ 本研究では、[データ提供者の名称]が提供する[データセットの名称]を利用した.またこのデータセットは、文部科学省の補助事業により開発・運用されているデータ統合解析システム(DIAS)の下で,収集・提供されたものである. ”
Li, Z., and Aiki, H. (2020). The life cycle of annual waves in the Indian Ocean as identified by seamless diagnosis of the energy flux. Geophysical Research Letters, 47, e2019GL085670. doi:10.1029/2019GL085670