名称 | 東大、溝口グループが観測している石川県のほ場観測データ1 |
メタデータID | JP_UT_FR_Ishikawa1_Hokuriku20240612145600-ja |
名前 | 溝口勝 |
---|
名前 | 溝口勝 |
---|
名前 | 溝口勝 |
---|
creation : 2013-04-09
AWSデータ
farming
environment
開始日 | 2010-11-23 |
終了日 | 継続中 |
北限緯度 | 36.5103972222222222 |
西限経度 | 136.597452777777778 |
東限経度 | 136.597452777777778 |
南限緯度 | 36.5103972222222222 |
N 36 30'37.43" E 136 35'50.83"
キーワードタイプ | キーワード | シソーラス名 |
---|---|---|
theme | none | No_Dictionary |