名称 | カンボジアchinit川の0.1度グリッドの月毎LAI変動推定値 |
メタデータID | LAI_Chinit20230727080234-ja |
名前 | 清水 晃 |
---|---|
組織名 | 森林総合研究所 |
名前 | 清水 晃 |
---|---|
組織名 | 森林総合研究所 |
名前 | 伊藤江利子 |
---|---|
組織名 | 森林総合研究所 |
publication : 2011-04-11
カンボジアChinit川流域を0.1度グリッドに分割し、グリッドごとのLAI変動を月単位で推定した。推定には、流域内の地上データ測定と衛星データを組み合わせて作成したモデルを用いた。対象年は2004年である。
environment
開始日 | 2004-01-01 |
終了日 | 2004-12-31 |
北限緯度 | 12.533333 |
西限経度 | 105.283333 |
東限経度 | 105.283333 |
南限緯度 | 12.533333 |
キーワードタイプ | キーワード | シソーラス名 |
---|---|---|
theme | LAI, Cambodia, Chinit river |
Chinit流域におけるLAIの季節変化(grid計算) : http://www.ffpri.affrc.go.jp/labs/cwcm/dataset/LAI_SW/LAI_SW_E.htm
研究プロジェクト“CWCM” : http://www.ffpri.affrc.go.jp/labs/cwcm/indexE.htm