名称 | 下里水路観測所におけるSLRデータ |
メタデータID | SLR_jhd_LRD20230727084734-ja |
名前 | 海洋防災調査室 |
---|---|
組織名 | 海上保安庁海洋情報部海洋調査課 |
名前 | 海洋防災調査室 |
---|---|
組織名 | 海上保安庁海洋情報部海洋調査課 |
名前 | 海洋防災調査室 |
---|---|
組織名 | 海上保安庁海洋情報部海洋調査課 |
publication : 2014-07-01
下里水路観測所にて観測しているSLRデータ.ILRSにて公開されている.
oceans
開始日 | 1982-03-31 |
終了日 | 継続中 |
北限緯度 | 33.5777 |
西限経度 | 135.9370 |
東限経度 | 135.9370 |
南限緯度 | 33.5777 |
キーワードタイプ | キーワード | シソーラス名 |
---|---|---|
theme | GEODESY AND GRAVITY > Satellite geodesy: results, TECTONOPHYSICS > Plate motions: present and recent, GEODESY AND GRAVITY > Satellite geodesy: technical issues | AGU |
theme | Earth Observation Satellites > LAGEOS (Laser Geodetic Satellite) > LAGEOS-1, Earth Observation Satellites > LAGEOS (Laser Geodetic Satellite) > LAGEOS-2, Earth Observation Satellites > AJISAI | GCMD_platform |
theme | Solid Earth > Geodetics/Gravity > Crustal Motion | GCMD_science |
下里水路観測所のホームページ : http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KOHO/simosato/English/