名称 | MSSGを用いた台風シミュレーションのデータ |
メタデータID | Tyhoon_Japan20230727082016-ja |
名前 | 大西領 |
---|---|
組織名 | 独立行政法人海洋研究開発機構・地球情報基盤センター・先端情報研究開発部・地球シミュレーション統合研究開発グループ |
電子メールアドレス | onishi.ryo@jamstec.go.jp |
名前 | 大西領 |
---|---|
組織名 | 独立行政法人海洋研究開発機構・地球情報基盤センター・先端情報研究開発部・地球シミュレーション統合研究開発グループ |
電子メールアドレス | onishi.ryo@jamstec.go.jp |
名前 | 大西領 |
---|---|
組織名 | 独立行政法人海洋研究開発機構・地球情報基盤センター・先端情報研究開発部・地球シミュレーション統合研究開発グループ |
電子メールアドレス | onishi.ryo@jamstec.go.jp |
creation : 2014-04-28
MSSGを用いた台風シミュレーションのデータ
climatologyMeteorologyAtmosphere
開始日 | 2011 |
終了日 | 継続中 |
時間分解能 | others |
北限緯度 | 90 |
西限経度 | -180 |
東限経度 | 180 |
南限緯度 | -90 |
次元の名称 | 次元の分割数 | 次元の解像度 |
---|---|---|
column | 3674 | 0.0980392170 (deg) |
row | 1837 | 0.0980392170 (deg) |
vertical | 55 | (level) |
キーワードタイプ | キーワード | シソーラス名 |
---|---|---|
theme | Weather | GEOSS |