名称 | 内水氾濫テストシミュレーションのデータ |
メタデータID | inundation_inside_a_levee_simulation_data20230727084500-ja |
名前 | 林 誠二 |
---|---|
組織名 | 独立行政法人国立環境研究所 地域環境研究センター土壌環境研究室 |
電子メールアドレス | shayashi@nies.go.jp |
名前 | 林 誠二 |
---|---|
組織名 | 独立行政法人国立環境研究所 地域環境研究センター土壌環境研究室 |
電子メールアドレス | shayashi@nies.go.jp |
名前 | 林 誠二 |
---|---|
組織名 | 独立行政法人国立環境研究所 地域環境研究センター土壌環境研究室 |
電子メールアドレス | shayashi@nies.go.jp |
creation : 2014-04-28
神田川流域(都区部)における内水氾濫シミュレーションデータ
2004年10月8日と2005年9月4日に発生した大規模降雨イベントを対象に、神田川流域内で実施した、降雨流出ならびに2次元洪水氾濫統合計算から得られた、浸水深ならびに浸水分布時間変化に関するシミュレーション結果
inlandWaters
開始日 | 2004-10-08 |
終了日 | 2005-09-05 |
時間分解能 | 10minute |
北限緯度 | 35.717935 |
西限経度 | 139.586254 |
東限経度 | 139.649167 |
南限緯度 | 35.683501 |
次元の名称 | 次元の分割数 | 次元の解像度 |
---|---|---|
() | ||
() |
キーワードタイプ | キーワード | シソーラス名 |
---|---|---|
theme | Disasters | GEOSS |