![]() ![]() | ![]() |
| 名称 | カンボジアchinit川流域の0.1度グリッドの月毎蒸発散量推定値(2004年気象データに基づく) |
| メタデータID | Evapotranspiration_Chinit_200420230727080311-ja |
| 名前 | 清水 晃 |
|---|---|
| 組織名 | 森林総合研究所 |
| 名前 | 清水 晃 |
|---|---|
| 組織名 | 森林総合研究所 |
| 名前 | 清水 晃 |
|---|---|
| 組織名 | 森林総合研究所 |
publication : 2011-04-11
カンボジアChinit川流域を0.1度グリッドに分割し、森林気象観測タワーの観測データおよび森林多層モデルとLAIの変動に基づいて月毎の蒸発散量を推定した。対象年は2004年である。
environment
| 開始日 | 2004-01-01 |
| 終了日 | 2004-12-31 |
| 北限緯度 | 12.533333 |
| 西限経度 | 105.283333 |
| 東限経度 | 105.283333 |
| 南限緯度 | 12.533333 |
| キーワードタイプ | キーワード | シソーラス名 |
|---|---|---|
| theme | Evapotranspiration, Cambodia, Chinit river, multi-layer model, meterological tower |
Chinit流域における蒸発散量変動(grid計算) : http://www.ffpri.affrc.go.jp/labs/cwcm/dataset/ET/ET_E.htm
研究プロジェクト“CWCM” : http://www.ffpri.affrc.go.jp/labs/cwcm/indexE.htm