![]() ![]() | ![]() |
名称 | 東大、溝口グループが観測している石川県のほ場観測データ2 |
メタデータID | JP_UT_FR_Ishikawa2_Hokuriku20200401052555-ja |
名前 | 溝口勝 |
---|
名前 | 溝口勝 |
---|
名前 | 溝口勝 |
---|
creation : 2013-04-09
AWSデータ
farming
environment
開始日 | 2013-04-18 |
終了日 | 継続中 |
北限緯度 | 36.5053333333333 |
西限経度 | 136.543 |
東限経度 | 36.5053333333333 |
南限緯度 | 136.543 |
36.5053333333333,136.543
キーワードタイプ | キーワード | シソーラス名 |
---|---|---|
Copyright(c) 2006-2020 Data Integration & Analysis System (DIAS) All Rights Reserved. |
This project is supported by " Data Integration & Analysis System " funded by MEXT, Japan |