名称 | 南極昭和基地大型大気レーダー(PANSY)観測データ |
メタデータID | Syowa_PANSY20240612162305-ja |
名前 | 佐藤薫 |
---|
名前 | 冨川喜弘 |
---|
名前 | PANSYグループ |
---|
creation : 2015-01-01
南極昭和基地大型大気レーダ-(PANSY)観測データ
climatologyMeteorologyAtmosphere
開始日 | 2012-04-30 |
終了日 | 継続中 |
北限緯度 | -69 |
西限経度 | 39.58 |
東限経度 | 39.58 |
南限緯度 | -69 |
次元の名称 | 次元の分割数 | 次元の解像度 |
---|---|---|
vertical | 150 (m) | |
time | 200 (second) |
キーワードタイプ | キーワード | シソーラス名 |
---|---|---|
theme | Atmosphere > Atmospheric Winds > Upper Level Winds > Wind Speed/Wind Direction | GCMD_science |
Sato, K., M. Tsutsumi, T. Sato, T. Nakamura, A. Saito, Y. Tomikawa, K. Nishimura, M. Kohma, H. Yamagishi and T. Yamanouchi,
Program of the Antarctic Syowa MST/IS Radar (PANSY),
J. Atmos. Solar-Terr. Phys., 118, PartA, 2-15, doi:10.1016/j.jastp.2013.08.022 , 2014.