![]() ![]() | ![]() |
| 名称 | 草地植生調査データ |
| メタデータID | grassland20230727083109-ja |
| 名前 | 下田勝久 |
|---|---|
| 組織名 | 農業・食品産業技術総合研究機構 |
| 住所 | 日本, 329-2793, 栃木県, 那須塩原市, 千本松768 |
| 電話番号 | 0287-37-7225 |
| 電子メールアドレス | shimoda@affrc.go.jp |
| 名前 | 下田勝久 |
|---|
| 名前 | 下田勝久 |
|---|
creation : 2016-01-20
わが国の気候帯に対応した草地生態系における生物群集の動態を解明し、永続的な草地の生産と保護を確立するための基礎資料を得る
environment
| 開始日 | 1972-04-01 |
| 終了日 | 1981-03-31 |
| 北限緯度 | 43.3428 |
| 西限経度 | 129.7209 |
| 東限経度 | 144.8952 |
| 南限緯度 | 32.8799 |
| キーワードタイプ | キーワード | シソーラス名 |
|---|---|---|
| theme | semi-natural grassland, pasture, vegetation, succession | No_Dictionary |
データダウンロード (日本長期生態学研究ネットワーク(JaLTER)より) : http://db.cger.nies.go.jp/JaLTER/metacat/metacat/JaLTER-Fujinitayama-01.3.3/jalter-en