![]() ![]() | ![]() |
| 名称 | 海上保安庁GPS連続観測データ |
| メタデータID | jishin_jhd_21220230727094106-ja |
| 名前 | 海上保安庁 |
|---|---|
| 電話番号 | 03-3595-3603 |
| 電子メールアドレス | jcghkaiyokokusai2-4b7i@mlit.go.jp |
| 名前 | 海上保安庁海洋情報部 |
|---|
| 名前 | 海上保安庁海洋情報部 |
|---|
creation : 2019-02-22
海上保安庁は、全国27ヶ所のディファレンシャルGPS(DGPS)局及び全国8ヶ所の地殻変動監視局におけるGPS基準点の観測データを解析して地殻変動の監視を行っています。
geoscientificInformation
elevation
| 開始日 | 2002-05-13 |
| 終了日 | 継続中 |
| 時間分解能 | over the last 6 months |
| 北限緯度 | 46 |
| 西限経度 | 123 |
| 東限経度 | 150 |
| 南限緯度 | 23 |
| キーワードタイプ | キーワード | シソーラス名 |
|---|---|---|
| theme | GEODESY AND GRAVITY > Ocean monitoring with geodetic techniques | AGU |
海上保安庁GPS連続観測データ提供サービスのホームページ : https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KOHO/dataservice/htdoc1.html