![]() ![]() | ![]() |
| 名称 | 海域火山データベース |
| メタデータID | jishin_jhd_21320230727094144-ja |
| 名前 | 海上保安庁 |
|---|---|
| 電話番号 | 03-3595-3603 |
| 電子メールアドレス | jcghkaiyokokusai2-4b7i@mlit.go.jp |
| 名前 | 海上保安庁海洋情報部 |
|---|
| 名前 | 海上保安庁海洋情報部 |
|---|
creation : 2018-02-14
海上保安庁が調査を実施した火山の概要、海底地形図、火山の写真、活動記録。
geoscientificInformation
oceans
| 開始日 | 1846-__-__ |
| 終了日 | 継続中 |
| 北限緯度 | 41.6 |
| 西限経度 | 123.8 |
| 東限経度 | 144.6 |
| 南限緯度 | 21 |
| キーワードタイプ | キーワード | シソーラス名 |
|---|---|---|
| theme | Solid Earth > Tectonics > Volcanic Activity > Volcano Occurrences | GCMD_science |
海域火山データベースのホームページ : http://www1.kaiho.mlit.go.jp/GIJUTSUKOKUSAI/kaiikiDB/list-2.htm