![]() ![]() | ![]() |
| 名称 | カンボジアchinit川の中央部Kbal Domreyにおける気温および湿度データ(日平均) |
| メタデータID | temperature_humidity_Kbal20230727080427-ja |
| 名前 | 清水 晃 |
|---|---|
| 組織名 | 森林総合研究所 |
| 名前 | 清水 晃 |
|---|---|
| 組織名 | 森林総合研究所 |
| 名前 | 壁谷直記 |
|---|---|
| 組織名 | 森林総合研究所 |
publication : 2011-04-11
カンボジア国Chinit川流域のほぼ中央に位置するKbal Domrey地区において気温・湿度の観測を行っている。日単位平均データを公開した。
environment
| 開始日 | 2004-01-01 |
| 終了日 | 2005-12-31 |
| 北限緯度 | 12.9 |
| 西限経度 | 105.416667 |
| 東限経度 | 105.416667 |
| 南限緯度 | 12.9 |
| キーワードタイプ | キーワード | シソーラス名 |
|---|---|---|
| theme | Cambodia, air temperature, humidity, Chinit river, Kbal Domrey, daily |
カンボジア国コンポントム州クバルドムレイ(Kbal Domrey)における気温および相対湿度データ : http://www.ffpri.affrc.go.jp/labs/cwcm/dataset/KD/KD_E.htm
研究プロジェクト“CWCM” : http://www.ffpri.affrc.go.jp/labs/cwcm/indexE.htm